Plánované zkoušky
| Datum | Místo | Rozhodčí | Volné kredity |
|---|---|---|---|
| út 17. 11. 2026 | Opočno | Klára Hlubocká | 0 |
| čt 19. 11. 2026 | Lysá nad Labem | Klára Hlubocká | 0 |
| pá 20. 11. 2026 | okolí Brna | Anna Malířová | 0 |
| so 21. 11. 2026 | Praha | Ivana Tichá | 3 |
| ne 22. 11. 2026 | Křemešník | Marie Klůsová | 8 |
| ne 22. 11. 2026 | Kyškovice | Michal Kotek | 10 |
| út 24. 11. 2026 | Karlovy Vary | Lenka Tomanová | 1 |
| stř 25. 11. 2026 | Jihlava | Marie Klůsová | 1 |
Výsledky
| Datum | Místo | Rozhodčí |
|---|---|---|
| ne 15. 11. 2026 | Bystřice u Benešova , Drachkov 19, 257 51 - Treat Wolfdogs Academy (TWA) | Radek Laušman |
| so 14. 11. 2026 | Olomouc | Júlia Bukovinská |
| pá 13. 11. 2026 | Červená Řečice | Marie Klůsová |
| stř 11. 11. 2026 | Nymburk | Klára Hlubocká |
| pá 06. 11. 2026 | Říčany u Prahy a okolí | Vladana Šimková |